Μέγιστες/Ελάχιστες Tιμές Hμέρας (17/10/26)
Μέγιστες/Ελάχιστες Μηνιαίες/Ετήσιες Tιμές
|
Μέγιστη
Μηνιαία Τιμή |
Ελάχιστη
Μηνιαία Τιμή |
Μέγιστη
Ετήσια Τιμή |
Ελάχιστη
Ετήσια Τιμή |
|
| Θερμοκρασία | 26.1 °C | 9.9 °C | 36.7 °C | 2.2 °C |
| Υγρασία | 92% | 33% | 97% | 22% |
| Ταχύτητα Ανέμου | ||||
| Βαρόμετρο | 1024.1 hPa | 1003.5 hPa | 1029.2 hPa | 985.3 hPa |
| Ενταση Βροχής | 14.6 mm/hr | 1440.0 mm/hr | ||
| Ποσότητα Βροχής | 13.0 mm | 275.4 mm | ||
| Ακτινοβολία UV | 4.6 index | 7.0 index | ||
| Ηλιακή ακτινοβολία | 995 W/m² | 1320 W/m² | ||
| Δείκτης Δυσφορίας | 27.2 °C | 41.7 °C | ||
| Τιμή Αίσθησης Ψύχους | 6.7 °C | -1.7 °C |
























