Μέγιστες/Ελάχιστες Tιμές Hμέρας (17/08/26)
Μέγιστες/Ελάχιστες Μηνιαίες/Ετήσιες Tιμές
|
Μέγιστη
Μηνιαία Τιμή |
Ελάχιστη
Μηνιαία Τιμή |
Μέγιστη
Ετήσια Τιμή |
Ελάχιστη
Ετήσια Τιμή |
|
| Θερμοκρασία | 35.2 °C | 22.2 °C | 36.1 °C | 2.2 °C |
| Υγρασία | 65% | 24% | 97% | 22% |
| Ταχύτητα Ανέμου | ||||
| Βαρόμετρο | 1013.0 hPa | 1006.5 hPa | 1029.2 hPa | 985.3 hPa |
| Ενταση Βροχής | 0.0 mm/hr | 1440.0 mm/hr | ||
| Ποσότητα Βροχής | 0.0 mm | 245.6 mm | ||
| Ακτινοβολία UV | 6.3 index | 7.0 index | ||
| Ηλιακή ακτινοβολία | 995 W/m² | 1320 W/m² | ||
| Δείκτης Δυσφορίας | 35.6 °C | 40.0 °C | ||
| Τιμή Αίσθησης Ψύχους | 21.1 °C | -1.7 °C |
























