Μέγιστες/Ελάχιστες Tιμές Hμέρας (15/06/26)
Μέγιστες/Ελάχιστες Μηνιαίες/Ετήσιες Tιμές
|
Μέγιστη
Μηνιαία Τιμή |
Ελάχιστη
Μηνιαία Τιμή |
Μέγιστη
Ετήσια Τιμή |
Ελάχιστη
Ετήσια Τιμή |
|
| Θερμοκρασία | 31.2 °C | 18.8 °C | 31.2 °C | 2.1 °C |
| Υγρασία | 83% | 31% | 97% | 22% |
| Ταχύτητα Ανέμου | ||||
| Βαρόμετρο | 1015.1 hPa | 1006.3 hPa | 1029.2 hPa | 985.3 hPa |
| Ενταση Βροχής | 0.0 mm/hr | 153.6 mm/hr | ||
| Ποσότητα Βροχής | 0.0 mm | 235.8 mm | ||
| Ακτινοβολία UV | 7.0 index | 7.0 index | ||
| Ηλιακή ακτινοβολία | 1320 W/m² | 1320 W/m² | ||
| Δείκτης Δυσφορίας | 31.7 °C | 31.7 °C | ||
| Τιμή Αίσθησης Ψύχους | 18.3 °C | -1.7 °C |
























