Μέγιστες/Ελάχιστες Tιμές Hμέρας (13/07/26)
Μέγιστες/Ελάχιστες Μηνιαίες/Ετήσιες Tιμές
|
Μέγιστη
Μηνιαία Τιμή |
Ελάχιστη
Μηνιαία Τιμή |
Μέγιστη
Ετήσια Τιμή |
Ελάχιστη
Ετήσια Τιμή |
|
| Θερμοκρασία | 33.9 °C | 22.2 °C | 35.0 °C | 2.2 °C |
| Υγρασία | 86% | 27% | 97% | 22% |
| Ταχύτητα Ανέμου | ||||
| Βαρόμετρο | 1015.0 hPa | 1004.5 hPa | 1029.2 hPa | 985.3 hPa |
| Ενταση Βροχής | 36.6 mm/hr | 153.6 mm/hr | ||
| Ποσότητα Βροχής | 8.4 mm | 244.2 mm | ||
| Ακτινοβολία UV | 6.3 index | 7.0 index | ||
| Ηλιακή ακτινοβολία | 1148 W/m² | 1320 W/m² | ||
| Δείκτης Δυσφορίας | 36.1 °C | 36.1 °C | ||
| Τιμή Αίσθησης Ψύχους | 22.2 °C | -1.7 °C |
























