Μέγιστες/Ελάχιστες Tιμές Hμέρας (10/03/26)
Μέγιστες/Ελάχιστες Μηνιαίες/Ετήσιες Tιμές
|
Μέγιστη
Μηνιαία Τιμή |
Ελάχιστη
Μηνιαία Τιμή |
Μέγιστη
Ετήσια Τιμή |
Ελάχιστη
Ετήσια Τιμή |
|
| Θερμοκρασία | 17.7 °C | 7.5 °C | 18.9 °C | 2.1 °C |
| Υγρασία | 88% | 43% | 97% | 22% |
| Ταχύτητα Ανέμου | ||||
| Βαρόμετρο | 1027.0 hPa | 1019.2 hPa | 1029.2 hPa | 985.3 hPa |
| Ενταση Βροχής | 0.0 mm/hr | 153.6 mm/hr | ||
| Ποσότητα Βροχής | 0.0 mm | 141.6 mm | ||
| Ακτινοβολία UV | 4.0 index | 4.0 index | ||
| Ηλιακή ακτινοβολία | 974 W/m² | 1016 W/m² | ||
| Δείκτης Δυσφορίας | 17.2 °C | 18.3 °C | ||
| Τιμή Αίσθησης Ψύχους | 4.4 °C | -1.7 °C |
























