Μέγιστες/Ελάχιστες Tιμές Hμέρας (14/04/26)
Μέγιστες/Ελάχιστες Μηνιαίες/Ετήσιες Tιμές
|
Μέγιστη
Μηνιαία Τιμή |
Ελάχιστη
Μηνιαία Τιμή |
Μέγιστη
Ετήσια Τιμή |
Ελάχιστη
Ετήσια Τιμή |
|
| Θερμοκρασία | 24.9 °C | 10.3 °C | 24.9 °C | 2.1 °C |
| Υγρασία | 96% | 36% | 97% | 22% |
| Ταχύτητα Ανέμου | ||||
| Βαρόμετρο | 1020.9 hPa | 988.0 hPa | 1029.2 hPa | 985.3 hPa |
| Ενταση Βροχής | 25.4 mm/hr | 153.6 mm/hr | ||
| Ποσότητα Βροχής | 47.2 mm | 200.2 mm | ||
| Ακτινοβολία UV | 5.1 index | 5.1 index | ||
| Ηλιακή ακτινοβολία | 1197 W/m² | 1197 W/m² | ||
| Δείκτης Δυσφορίας | 24.4 °C | 24.4 °C | ||
| Τιμή Αίσθησης Ψύχους | 7.2 °C | -1.7 °C |
























